取得許可一覧
- 産廃情報ネットではPDFでダウンロードも可能ですのでご覧くださいませ。
令和 6年 2月 28日 現在
| 許可都道府県・政令市 | 区分 | 許可番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 産業廃棄物 | 08211001466号 |
| 2 | 鹿児島市 | 特別管理産業廃棄物 | 08261001466号 |
| 3 | 鹿児島県 | 産業廃棄物 | 04607001466号 |
| 4 | 鹿児島県 | 特別管理産業廃棄物 | 04650001466号 |
| 5 | 宮崎県 | 産業廃棄物 | 04503001466号 |
| 6 | 宮崎県 | 特別管理産業廃棄物 | 04553001466号 |
| 7 | 熊本県 | 産業廃棄物 | 04305001466号 |
| 8 | 熊本県 | 特別管理産業廃棄物 | 04355001466号 |
| 9 | 佐賀県 | 産業廃棄物 | 04101001466号 |
| 10 | 長崎県 | 産業廃棄物 | 04200001466号 |
| 11 | 長崎県 | 特別管理産業廃棄物 | 04250001466号 |
| 12 | 大分県 | 産業廃棄物 | 04405001466号 |
| 13 | 大分県 | 特別管理産業廃棄物 | 04455001466号 |
| 14 | 福岡県 | 産業廃棄物 | 04000001466号 |
| 15 | 福岡県 | 特別管理産業廃棄物 | 04050001466号 |
| 16 | 山口県 | 産業廃棄物 | 03500001466号 |
| 17 | 山口県 | 特別管理産業廃棄物 | 03550001466号 |
| 18 | 広島県 | 産業廃棄物 | 03400001466号 |
| 19 | 広島県 | 特別管理産業廃棄物 | 03450001466号 |
| 20 | 岡山県 | 産業廃棄物 | 03300001466号 |
| 21 | 岡山県 | 特別管理産業廃棄物 | 03350001466号 |
| 22 | 愛媛県 | 産業廃棄物 | 03807001466号 |
| 23 | 愛媛県 | 特別管理産業廃棄物 | 03857001466号 |
| 24 | 大阪府 | 産業廃棄物 | 02700001466号 |
| 25 | 大阪府 | 特別管理産業廃棄物 | 02750001466号 |
| 26 | 沖縄県 | 産業廃棄物 | 04702001466号 |
| 27 | 沖縄県 | 特別管理産業廃棄物 | 04752001466号 |
| 28 | 青森県 | 産業廃棄物 | 00201001466号 |
| 29 | 青森県 | 特別管理産業廃棄物 | 00251001466号 |
| 30 | 東京都 | 産業廃棄物 | 1300001466号 |
| 31 | 東京都 | 特別管理産業廃棄物 | 1350001466号 |
| 32 | 神奈川県 | 産業廃棄物 | 01400001466号 |
| 33 | 神奈川県 | 特別管理産業廃棄物 | 01450001466号 |
| 34 | 千葉県 | 産業廃棄物 | 01200001466号 |
| 35 | 千葉県 | 特別管理産業廃棄物 | 01250001466号 |
処分業
| 許可都道府県・政令市 | 区分 | 許可番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県 | 処分業 | 04620001466号 |
一般廃棄物処理業者収集運搬業
| 許可都道府県・政令市 | 区分 | 許可番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島市 | 一般廃棄物 | 279号 |
一般貨物自動車運送事業
| 許可都道府県・政令市 | 区分 | 許可番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 九州運輸局長 | 一般貨物自動車運送事業 | 九運貨物第1036号 |
建設業
| 許可都道府県・政令市 | 区分 | 許可番号 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島県知事 | 建設業 | (特-4)第17226号 |